logo

 

UeS_SFP
 Sportliches
 Inhalt
 Kontakt
 Geschäftlich
 Privat
 SFP

Stand:
 29. November 2006

Ältere Informationen:

Informationen zu den Jahren 1999 bis Anfang 2002
Informationen zur Saison 2002/2003
Informationen zur Saison 2003/2004

Die Saison 2004/2005

Vereinsmeisterschaft:

Vereinsmeister der diesjährigen Saison wurde Herr Nawratil, der unser Nachwuchstalent Thomas Sailer mit einem halben Punkt Vorsprung gerade noch auf Abstand halten konnte. Den 3. Platz erkämpfte Herr Hütter, der sich nur gegen den Vereinsmeister geschlagen geben mußte. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Hauptgruppe lautet: Sieger wurde Herr Aguilar mit einem Punkt Vorsprung vor Herrn Heinz Alefs. Den 3. Platz erkämpfte Heinz Göltner.

zur Tabelle der Meistergruppe:
zur
Tabelle der Hauptgruppe:

Hauptspieltage:

Runde 1: Dienstag, 2.11.2004
Runde 2: Dienstag, 23.11.2004
Runde 3: Dienstag, 7.12.2004
Runde 4: Dienstag, 21.12.2004
Runde 5: Dienstag, 18.1.2005
Runde 6: Dienstag, 1.2.2005
Runde 7: Dienstag, 22.2.2005
Runde 8, Dienstag, 8.3.2005
Runde 9, Dienstag, 5.4.2005 - Samstag, 30.4.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meistergruppe:

Abschlußtabelle:

Pl  Name            Verein    ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦0¦ Pkt  BuH. BBuH.
 1. Nawratil Georg  Pu        ¦*¦½¦1¦½¦1¦0¦1¦1¦1¦0¦ 6.0 30.0 294.0
 2. Seiler Thomas   Ei        ¦½¦*¦½¦1¦½¦½¦½¦1¦1¦0¦ 5.5 30.5 293.5
 3. Hütter Heinz    Ei        ¦0¦½¦*¦½¦½¦1¦½¦1¦1¦0¦ 5.0 31.0 293.0
 4. Wendt Jens      Pu        ¦½¦0¦½¦*¦0¦½¦1¦1¦1¦0¦ 4.5 31.5 292.5
 5. Reich Arthur    Pu        ¦0¦½¦½¦1¦*¦½¦1¦½¦0¦0¦ 4.0 32.0 292.0
 6. Anthofer Georg  Pu        ¦1¦½¦0¦½¦½¦*¦½¦0¦0¦0¦ 3.0 33.0 291.0
 7. Hußl Helmut     Pu        ¦0¦½¦½¦0¦0¦½¦*¦½¦1¦0¦ 3.0 33.0 291.0
 8. Mahrla Hans     Ei        ¦0¦0¦0¦0¦½¦1¦½¦*¦1¦0¦ 3.0 33.0 291.0
 9. Berwig Dieter   Ei        ¦0¦0¦0¦0¦1¦1¦0¦0¦*¦0¦ 2.0 34.0 290.0
10. Griebenow Helm. Ei        ¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦*¦ 0.0 36.0 288.0

zum Seitenanfang
zur
Hauptgruppe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptgruppe:

Abschlußtabelle:

Pl  Name            Verein    ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦0¦ Pkt BuH. BBuH.
 1. Aguilar Manuel  Pu        ¦*¦1¦0¦1¦1¦1¦1¦1¦½¦1¦ 7.5 33.5 335.5
 2. Alefs Heinz     Ei        ¦0¦*¦½¦½¦1¦1¦1¦1¦½¦1¦ 6.5 34.5 334.5
 3. Göltner Heinz   Pu        ¦1¦½¦*¦0¦½¦½¦0¦½¦1¦1¦ 5.0 36.0 333.0
 4. Hiller Felix    Pu        ¦0¦½¦1¦*¦½¦½¦½¦0¦½¦1¦ 4.5 36.5 332.5
 5. Romberger Wolf. Pu        ¦0¦0¦½¦½¦*¦0¦1¦0¦1¦1¦ 4.0 37.0 332.0
 6. Planski Josef   Pu        ¦0¦0¦½¦½¦1¦*¦0¦½¦½¦½¦ 3.5 37.5 331.5
 7. Peuckert Herib. Ei        ¦0¦0¦1¦½¦0¦1¦*¦0¦1¦0¦ 3.5 37.5 331.5
 8. Griebenow Erna  Ei        ¦0¦0¦½¦0¦0¦½¦0¦*¦1¦1¦ 3.0 38.0 331.0
 9. Hoiß Ruppert    Ei/Pu     ¦½¦½¦0¦½¦0¦½¦0¦0¦*¦½¦ 2.5 38.5 330.5
10. Roth Günter     Ei        ¦0¦0¦0¦0¦0¦½¦0¦0¦½¦*¦ 1.0 40.0 329.0

zum Seitenanfang
zur
Meistergruppe:

 

 

 

 

 

 

[Inhalt] [Kontakt] [Geschäftlich] [Privat] [SFP]